
| 電芯型號 | INR18650 |
| 額定容量 | 4AH |
| 額定電壓 | 36V |
| 內(nèi)阻 | ≥200mΩ |
| 充電限制電壓 | 42V |
| 標準充電電流 | 2A |
| 快速充電電流 | 4A |
| 放電截止電壓 | 28V |
| 標準放電電流 | 4A |
| 瞬間放電電流 | 16A |
| 溫度保護 | 過溫時關(guān)閉輸出,恢復(fù)后重新啟動 |
| 過載(流)保護 | 斷開負載恢復(fù),或充電恢復(fù) |
| 短路保護 | 斷開負載恢復(fù),或充電恢復(fù) |
| 尺寸 | 135*76*57mm |
| 重量 | 約0.96kg |
| 充電溫度 | 0~55℃ |
| 放電溫度 | -20~60℃ |
| 儲存溫度 | -5~45℃ |

平衡車
1、高能量密度,結(jié)構(gòu)簡單,適用各種結(jié)構(gòu)環(huán)境
2、電池一致性好,倍率性能好,使用壽命長
3、內(nèi)阻小,溫升低,安全有保障