
| 產(chǎn)品型號 | 15KWH一體機家庭儲能51.2V300AH |
| 輸出功率 | 5000W |
| 光伏輸入 | 5500W |
| 輸入電壓范圍 | 170-280VAC(45-65HZ) |
| 輸出電壓 | 230VAC+5% |
| 輸出頻率 | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| 蓄電池類型 | 鐵鋰電池 |
| 額定容量 | 51.2V300Ah |
| 電池組數(shù)量 | 3 |
| 輸入電流 | 100A |
| 輸出功率 | >95% |
| 額定電壓輸入電源 | 51.2V(最小啟動電壓44V) |
| 重量 | 約192kg |
| 尺寸 | 580*460*712mm/鈑金 |
| 保護等級 | IP43(室內(nèi)) |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 運行溫度范圍 | 0~55℃ |
| 儲存溫度 | -20~45℃ |
| 相對濕度 | 0-90%RH |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE |
| 5KW離網(wǎng)逆變器 | |
| 額定輸出功率 | 5000W |
| 峰值功率 | 10000VA |
| 額定輸出電壓 | 220VAC 單相 |
| 電機負(fù)載能力 | 4HP |
| 輸出頻率 | 50/60HZ |
| 輸出電壓波形 | 純正弦波 |
| 轉(zhuǎn)換時間 | 10ms(典型值) |
| 通訊方式 | |
| 內(nèi)置接口 | RS485/USB/干接點 |
| 外接模塊 | Wifi/GPRS(選配) |
| 光伏輸入 | |
| MMPT路數(shù) | 1 |
| 最大光伏輸入功率 | 5500W |
| 最大輸入電流 | 22A |
| 最大開路電壓 | 500VDC |
| MMPT電壓范圍 | 120V~450V DC |
| 市電輸入 | |
| 輸入電壓范圍 | 90~280V DC |
| 輸入頻率 | 50/60HZ |
| 旁路過載電流 | 40A |

家庭儲能
1、一體化設(shè)計
安裝方便,簡單堆疊實現(xiàn)擴容需求
2、模塊化設(shè)計
集成逆變器、BMS、MTTP充電器、交流充電器,磷酸鐵鋰電池組
3、長壽命
可靠的磷酸鐵鋰電池,具有超長周期和使用壽命
4、安全
選用A級磷酸鐵鋰電池,安全性高
5、智能電池管理系統(tǒng)
BMS實時監(jiān)控,云端技術(shù)加持,確保電池系統(tǒng)安全